водокольцевой вакуумный насос Sterling SIHI LEM 91
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 M TC 700 DeviceNet DN 160 CF-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Magnetically Levitated |
---|
Подсерия | HiPace 700 M |
---|
Модель | HiPace 700 M TC 700 DeviceNet DN 160 CF-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-10) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 685 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 600 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 480 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 660 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 1×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 2×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 13 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 8 |
---|
Частота вращения, об/мин | 49200 |
---|
Вход и выход | DN 160 CF-F / DN 25 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 4 |
---|
Уровень шума, дБ | 45 |
---|
Вес, кг | 20,8 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Класс защиты | IP 54 |
---|
Охлаждение | Воздушное / Водяное |
---|
SKU: 67000229
пластинчато-роторный вакуумный насос Ilmvac (Welch) CRVpro 16
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Пластинчато-роторный |
---|
Серия | CRVpro |
---|
Модель | CRVpro 16 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 0,003 |
---|
Частота вращения, об/мин | 1450 |
---|
Вход и выход | DN 25 KF |
---|
Уровень шума, дБ | 55 |
---|
Вес, кг | 37 |
---|
Производитель | Welch Vacuum Pumps and Systems |
---|
Страна | Германия |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 18,3 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,7 |
---|
Ступени, кол-во | 1369 |
---|
SKU: 60011004
турбомолекулярный вакуумный насос Agilent TwisTorr 704 FS
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | TwisTorr |
---|
Модель | TwisTorr 704 FS |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-10) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 660 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 640 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 480 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 625 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 2×10^8 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 3×10^6 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Частота вращения, об/мин | 49500 |
---|
Вход и выход | ISO 160K, ISO 160F, CFF 8” / NW25 |
---|
Время разгона ротора, мин | 5 |
---|
Уровень шума, дБ | 43 |
---|
Вес, кг | 20,6 |
---|
Производитель | Agilent Technologies |
---|
Страна | США |
---|
Охлаждение | Воздушное / Водяное |
---|
Температурный режим, °С | от 5 до 35 |
---|
SKU: 65000008
Заявка успешно отправлена