водокольцевой вакуумный насос Samson Pumps KE225
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Leybold TURBOVAC 1700 iP(L)
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | MAGiNTEGRA |
---|
Модель | 1700 iP(L) |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-8) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 1610 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 1710 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 1500 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 1480 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1,0×10^8 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 2,0×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 4,0×10^3 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1,0×10^8 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 20 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 15 |
---|
Частота вращения, об/мин | 33000 |
---|
Вход и выход | 250 ISO-F, 250 CF |
---|
Время разгона ротора, мин | 7 |
---|
Уровень шума, дБ | 41 |
---|
Вес, кг | 45 |
---|
Производитель | Leybold GmbH |
---|
Страна | Германия |
---|
SKU: 64000020
пластинчато-роторный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum Duo 3 230-240 V
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Пластинчато-роторный |
---|
Серия | Standard |
---|
Подсерия | Duo 3/M |
---|
Модель | Duo 3 230-240 V |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 0,003 |
---|
Частота вращения, об/мин | 3000 |
---|
Вход и выход | DN 16 ISO‐KF |
---|
Уровень шума, дБ | 53 |
---|
Вес, кг | 11,3 |
---|
Производитель | Pfeiffer |
---|
Страна | Германия |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 2,5 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,15 |
---|
Напряжение, В | 230-240 |
---|
Ступени, кол-во | 1369 |
---|
SKU: 51200008
Заявка успешно отправлена