водокольцевой вакуумный насос Nash 2BM5 121
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 Plus TC 400 DN 160 CF-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace |
---|
Модель | HiPace 700 Plus TC 400 DN 160 CF-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-10) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 685 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 655 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 555 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 665 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 3×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 4×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 6,5 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 20 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 14 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 3,5 |
---|
Частота вращения, об/мин | 49200 |
---|
Вход и выход | DN 160 CF-F / DN 25 ISO-KF/G ¼" |
---|
Время разгона ротора, мин | 4 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 17,4 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
SKU: 50021091
мембранный вакуумный насос Leybold DIVAC 1.4 HV3
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Мембранный (диафрагменный) |
---|
Серия | DIVAC |
---|
Подсерия | DIVAC T |
---|
Модель | 1.4 HV3 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1,5 |
---|
Частота вращения, об/мин | 1500 |
---|
Вход и выход | DN ID 9 |
---|
Уровень шума, дБ | 48 |
---|
Вес, кг | 10,5 |
---|
Производитель | Leybold GmbH |
---|
Страна | Германия |
---|
Класс защиты | IP 20 |
---|
Температурный режим, °С | от 5 до 40 |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 1,3 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,12 |
---|
Габаритные размеры, мм | 324x158x226 |
---|
Цилиндров, кол-во | 3 |
---|
Напряжение, В | 230 |
---|
Ступени, кол-во | 1370 |
---|
SKU: 67000007
Заявка успешно отправлена