водокольцевой вакуумный насос Nash 2BE1 503
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 300 TC 110 DN 100 ISO-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace |
---|
Модель | HiPace 300 TC 110 DN 100 ISO-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-7) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 260 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 255 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 220 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 255 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 1×10^8 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 9×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 5 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 8 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 14 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 2 |
---|
Частота вращения, об/мин | 60000 |
---|
Вход и выход | DN 100 ISO-F / DN 16 ISO-KF/G ¼" |
---|
Время разгона ротора, мин | 3,5 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 6,5 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
SKU: 50021036
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 300 P TC 400 DN 100 CF-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace |
---|
Модель | HiPace 300 P TC 400 DN 100 CF-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-8) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 245 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 220 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 125 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 250 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^6 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 2,2×10^3 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 3×10^2 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^7 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 17 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 20 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 50 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 4,4 |
---|
Частота вращения, об/мин | 60000 |
---|
Вход и выход | DN 100 CF-F / DN 16 ISO-KF/G ¼" |
---|
Время разгона ротора, мин | 1,2 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 8,4 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
SKU: 50021056
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 80 TC 110 E74 OPS 70 DN 63 ISO-K
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace |
---|
Модель | HiPace 80 TC 110 E74 OPS 70 DN 63 ISO-K |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-7) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 67 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 58 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 48 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 66 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 1,3×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 1,4×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 0,7 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 2,3 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 8,9 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 0,37 |
---|
Частота вращения, об/мин | 90000 |
---|
Вход и выход | DN 63 ISO-K / DN 16 ISO-KF/G ¼" |
---|
Время разгона ротора, мин | 1,9 |
---|
Уровень шума, дБ | 48 |
---|
Вес, кг | 3 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
SKU: 50021028
Заявка успешно отправлена