водокольцевой вакуумный насос Kenflo 2BE1 2BE1-253
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Edwards nEXT85
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | nEXT Mechanical |
---|
Модель | nEXT85 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-9) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 47 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 61 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 49 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 44 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 8×10^6 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 2×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Частота вращения, об/мин | 90000 |
---|
Вход и выход | NW40 / NW16 |
---|
Время разгона ротора, мин | 2 |
---|
Вес, кг | 2,9 |
---|
Производитель | Edwards |
---|
Страна | Великобритания |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,08 |
---|
SKU: 67000159
пластинчато-роторный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum Duo 1.6 230-240 V
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Пластинчато-роторный |
---|
Серия | Standard |
---|
Подсерия | Duo 1.6 |
---|
Модель | Duo 1.6 230-240 V |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 0,003 |
---|
Частота вращения, об/мин | 1500 |
---|
Вход и выход | DN 16 ISO‐KF |
---|
Уровень шума, дБ | 48 |
---|
Вес, кг | 9,6 |
---|
Производитель | Pfeiffer |
---|
Страна | Германия |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 1,25 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,075 |
---|
Напряжение, В | 230-240 |
---|
Ступени, кол-во | 1369 |
---|
SKU: 51200003
Заявка успешно отправлена