винтовой вакуумный насос Busch COBRA BC 2000 F
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 H TC 400 DN 160 ISO-K
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace |
---|
Модель | HiPace 700 H TC 400 DN 160 ISO-K |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-7) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 685 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 655 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 555 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 665 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^13 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 1×10^9 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 2×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^13 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 3,5 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 18 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 14 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 2 |
---|
Частота вращения, об/мин | 49200 |
---|
Вход и выход | DN 160 ISO-K / DN 25 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 2 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 11,8 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
SKU: 50021093
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 10 1
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace |
---|
Модель | HiPace 10 1 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-5) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 1,8 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 7,3 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 110 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 0,46 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 3×10^6 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 3×10^3 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 3×10^2 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 2,5×10^7 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 0,37 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 0,48 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 2,78 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 0,37 |
---|
Частота вращения, об/мин | 90000 |
---|
Вход и выход | DN 25 / DN 16 ISO-KF/G 1/8" |
---|
Время разгона ротора, мин | 0,9 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 1,8 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
SKU: 50021003
мембранный вакуумный насос Edwards XDD1 24V
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Мембранный (диафрагменный) |
---|
Серия | XDD1 |
---|
Модель | XDD1 24V |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 2 |
---|
Вес, кг | 4,1 |
---|
Производитель | Edwards |
---|
Страна | Великобритания |
---|
Температурный режим, °С | от -10 до 40 |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 0,6 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,064 |
---|
Габаритные размеры, мм | 313х144х149 |
---|
Напряжение, В | 24 |
---|
SKU: 50370008
Заявка успешно отправлена