турбомолекулярный вакуумный насос Ulvac UTM-350FH ICF152
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 30 DN 63 CF-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace |
---|
Модель | HiPace 30 DN 63 CF-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-10) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 32 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 24 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 20 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 32 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 3×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 3×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 0,66 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 1,84 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 10 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 0,22 |
---|
Частота вращения, об/мин | 90000 |
---|
Вход и выход | DN 63 CF-F / DN 16 ISO-KF/G ¼" |
---|
Время разгона ротора, мин | 1,7 |
---|
Уровень шума, дБ | 48 |
---|
Вес, кг | 3,2 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
SKU: 50021007
спиральный вакуумный насос Вакууммаш НВСп-4
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Спиральный |
---|
Серия | НВСп |
---|
Модель | НВСп-4 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 0,03 |
---|
Частота вращения, об/мин | 1500 |
---|
Вход и выход | NW25 / NW16 |
---|
Уровень шума, дБ | 57 |
---|
Вес, кг | 16 |
---|
Производитель | Вакууммаш |
---|
Страна | Россия |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 4,3 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,37 |
---|
Габаритные размеры, мм | 490x260x310 |
---|
SKU: 67000447
золотниковый вакуумный насос Гидромаш АВЗ-20Д с 2,2 кВт
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Золотниковый |
---|
Серия | АВЗ |
---|
Модель | АВЗ-20Д с 2,2 кВт |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 0,066661 |
---|
Частота вращения, об/мин | 1500 |
---|
Вес, кг | 175 |
---|
Производитель | Гидромашсервис |
---|
Страна | Россия |
---|
Охлаждение | Воздушное |
---|
Температурный режим, °С | от 10 до 36 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 2,2 |
---|
Габаритные размеры, мм | 650х400х665 |
---|
Напряжение, В | 380 |
---|
Скор. откачки, л/с | 20 |
---|
SKU: 44090002
Заявка успешно отправлена