турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 80 TC 110 OPS 70 Profibus DN 63 ISO-K
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Shimadzu TMP-1303LM-0
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | TMP-1303 |
---|
Модель | TMP-1303LM-0 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-10) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 1300 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 1050 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 750 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 6×10^8 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 1×10^4 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 1×10^3 |
---|
Частота вращения, об/мин | 30300 |
---|
Вход и выход | VG200, ICF253, ISO200B / KF40 |
---|
Время разгона ротора, мин | 7 |
---|
Вес, кг | 39 |
---|
Производитель | Shimadzu |
---|
Страна | Япония |
---|
Охлаждение | Водяное |
---|
Температурный режим, °С | от 0 до 40 |
---|
Вибрация, мкм | 0,01 |
---|
SKU: 6700817
пластинчато-роторный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum Duo 10 MC 100-110 V
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Пластинчато-роторный |
---|
Серия | Magnetically coupled corrosive version (PFPE) |
---|
Подсерия | Duo 10 M |
---|
Модель | Duo 10 MC 100-110 V |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 0,005 |
---|
Частота вращения, об/мин | 1500 |
---|
Вход и выход | DN 40 ISO-KF |
---|
Уровень шума, дБ | 57 |
---|
Вес, кг | 30 |
---|
Производитель | Pfeiffer |
---|
Страна | Германия |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 10 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,45 |
---|
Напряжение, В | 230/400 |
---|
Ступени, кол-во | 1369 |
---|
SKU: 51200112
Заявка успешно отправлена