турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 80 TC 110 OPS 70 Profibus DN 63 CF-F
С этой моделью смотрели
пластинчато-роторный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum Duo 3 DC
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Пластинчато-роторный |
---|
Серия | Standard |
---|
Подсерия | Duo 3/M |
---|
Модель | Duo 3 DC |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 0,003 |
---|
Частота вращения, об/мин | 3000 |
---|
Вход и выход | DN 16 ISO‐KF |
---|
Уровень шума, дБ | 53 |
---|
Вес, кг | 7 |
---|
Производитель | Pfeiffer |
---|
Страна | Германия |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 2,5 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,15 |
---|
Напряжение, В | — |
---|
Ступени, кол-во | 1369 |
---|
SKU: 51200004
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 MT DN 100 ISO-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Magnetically Levitated |
---|
Подсерия | ATH 500 M Heated version (MT) |
---|
Модель | ATH 500 MT DN 100 ISO-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-8) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 350 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 310 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 170 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 320 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 2×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 1×10^4 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 2×10^2 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 8×10^6 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 67,6 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 169 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 169 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 42,3 |
---|
Частота вращения, об/мин | 50000 |
---|
Вход и выход | DN 100 ISO-F / DN 40 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 2 |
---|
Уровень шума, дБ | 42 |
---|
Вес, кг | 18 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Охлаждение | Водяное |
---|
SKU: 67000323
турбомолекулярный вакуумный насос Agilent TwisTorr 74 FS KF40
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | TwisTorr |
---|
Модель | TwisTorr 74 FS KF40 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-10) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 44 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 33 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 28 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 40 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^9 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 2×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 1×10^4 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^9 |
---|
Частота вращения, об/мин | 70000 |
---|
Вход и выход | KF40 / KF 16 NW |
---|
Время разгона ротора, мин | 2 |
---|
Уровень шума, дБ | 40 |
---|
Вес, кг | 2,05 |
---|
Производитель | Agilent Technologies |
---|
Страна | США |
---|
Охлаждение | Воздушное |
---|
Температурный режим, °С | от 5 до 35 |
---|
SKU: 65000001
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 M DN 160 ISO-K Remote Air-Cooled
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Magnetically Levitated |
---|
Подсерия | ATH 500 M |
---|
Модель | ATH 500 M DN 160 ISO-K Remote Air-Cooled |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-8) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 550 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 390 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 190 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 530 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 2×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 1×10^4 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 2×10^2 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 8×10^6 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 67,6 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 169 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 169 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 42,3 |
---|
Частота вращения, об/мин | 50000 |
---|
Вход и выход | DN 160 ISO-K / DN 25 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 2 |
---|
Уровень шума, дБ | 42 |
---|
Вес, кг | 17 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Охлаждение | Воздушное |
---|
SKU: 67000303
Заявка успешно отправлена