турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 TM 700 Profibus DN 160 ISO-F
С этой моделью смотрели
мембранный вакуумный насос Leybold DIVAC 4.8 VT
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Мембранный (диафрагменный) |
---|
Серия | DIVAC |
---|
Подсерия | DIVAC T |
---|
Модель | 4.8 VT |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 2 |
---|
Частота вращения, об/мин | 1500 |
---|
Вход и выход | DN 16 KF / Глушитель |
---|
Уровень шума, дБ | 55 |
---|
Вес, кг | 18 |
---|
Производитель | Leybold GmbH |
---|
Страна | Германия |
---|
Класс защиты | IP 54 |
---|
Температурный режим, °С | от 5 до 40 |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 4,8 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,35 |
---|
Габаритные размеры, мм | 324x273x220 |
---|
Цилиндров, кол-во | 2 |
---|
Напряжение, В | 230 |
---|
Ступени, кол-во | 1369 |
---|
SKU: 67000009
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 30 DN 63 CF-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace |
---|
Модель | HiPace 30 DN 63 CF-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-10) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 32 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 24 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 20 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 32 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 3×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 3×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 0,66 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 1,84 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 10 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 0,22 |
---|
Частота вращения, об/мин | 90000 |
---|
Вход и выход | DN 63 CF-F / DN 16 ISO-KF/G ¼" |
---|
Время разгона ротора, мин | 1,7 |
---|
Уровень шума, дБ | 48 |
---|
Вес, кг | 3,2 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
SKU: 50021007
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 10 1
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace |
---|
Модель | HiPace 10 1 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-5) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 1,8 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 7,3 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 110 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 0,46 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 3×10^6 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 3×10^3 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 3×10^2 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 2,5×10^7 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 0,37 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 0,48 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 2,78 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 0,37 |
---|
Частота вращения, об/мин | 90000 |
---|
Вход и выход | DN 25 / DN 16 ISO-KF/G 1/8" |
---|
Время разгона ротора, мин | 0,9 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 1,8 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
SKU: 50021003
Заявка успешно отправлена