турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 Plus TC 400 DN 160 CF-F
С этой моделью смотрели
мембранный вакуумный насос Ilmvac (Welch) MP 901 Z
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Мембранный (диафрагменный) |
---|
Серия | MP |
---|
Модель | MP 901 Z |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 8 |
---|
Вход и выход | DN 16 KF / DN 8 |
---|
Уровень шума, дБ | 44 |
---|
Вес, кг | 18,3 |
---|
Производитель | Ilmvac (Welch) |
---|
Страна | Германия |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 6,8 |
---|
Габаритные размеры, мм | 230x380x170 |
---|
Цилиндров, кол-во | 4 |
---|
Напряжение, В | 230 |
---|
Ступени, кол-во | 1369 |
---|
SKU: 50090089
мембранный вакуумный насос АКТАН Вакуум МЕМВАК 0,6х2
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Мембранный (диафрагменный) |
---|
Серия | МЕМВАК |
---|
Модель | МЕМВАК 0,6х2 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 7 |
---|
Уровень шума, дБ | 45 |
---|
Вес, кг | 3 |
---|
Производитель | АКТАН Вакуум |
---|
Страна | Россия |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 0,6 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,025 |
---|
Ступени, кол-во | 1369 |
---|
Средний ресурс, ч | 5000 |
---|
SKU: 67000445
пластинчато-роторный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum Duo 3 DC
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Пластинчато-роторный |
---|
Серия | Standard |
---|
Подсерия | Duo 3/M |
---|
Модель | Duo 3 DC |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 0,003 |
---|
Частота вращения, об/мин | 3000 |
---|
Вход и выход | DN 16 ISO‐KF |
---|
Уровень шума, дБ | 53 |
---|
Вес, кг | 7 |
---|
Производитель | Pfeiffer |
---|
Страна | Германия |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 2,5 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,15 |
---|
Напряжение, В | — |
---|
Ступени, кол-во | 1369 |
---|
SKU: 51200004
спиральный вакуумный насос Agilent IDP-7
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Спиральный |
---|
Серия | IDP |
---|
Модель | IDP-7 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 4×10^(-2) |
---|
Частота вращения, об/мин | 1425 |
---|
Вход и выход | NW25 / NW16 |
---|
Уровень шума, дБ | 52 |
---|
Вес, кг | 24,5 |
---|
Производитель | Agilent Technologies |
---|
Страна | США |
---|
Охлаждение | Воздушное |
---|
Температурный режим, °С | от 5 до 40 |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 7,2 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,28 |
---|
Напряжение, В | 240 |
---|
Ступени, кол-во | 1368 |
---|
Вибрация, мкм | 7 |
---|
SKU: 6700657
Заявка успешно отправлена