турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 M TC 700 DeviceNet DN 160 CF-F
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Leybold TURBOVAC 250 i
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | i/iX |
---|
Модель | 250 i |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 8×10^(-8) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 225 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 250 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 210 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 210 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1,0×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 2,0×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1,0×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 6 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 6 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 10 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 3 |
---|
Частота вращения, об/мин | 72000 |
---|
Вход и выход | 100 ISO-K, 100 CF |
---|
Время разгона ротора, мин | 2 |
---|
Уровень шума, дБ | 41 |
---|
Вес, кг | 4 |
---|
Производитель | Leybold GmbH |
---|
Страна | Германия |
---|
Температурный режим, °С | от 5 до 45 |
---|
SKU: 64000002
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 M TM 700 DN 160 CF-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Magnetically Levitated |
---|
Подсерия | HiPace 700 M |
---|
Модель | HiPace 700 M TM 700 DN 160 CF-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-10) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 685 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 600 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 480 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 660 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 1×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 2×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 13 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 8 |
---|
Частота вращения, об/мин | 49200 |
---|
Вход и выход | DN 160 CF-F / DN 25 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 4 |
---|
Уровень шума, дБ | 45 |
---|
Вес, кг | 20,8 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Класс защиты | IP 54 |
---|
Охлаждение | Воздушное / Водяное |
---|
SKU: 67000223
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1200 U TC 1200 Profibus DN 200 ISO-K
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace 1200 Standard |
---|
Модель | HiPace 1200 U TC 1200 Profibus DN 200 ISO-K |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-7) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 1250 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 1300 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 1100 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 1200 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^8 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 2×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 6×10^3 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^8 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 20 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 30 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 30 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 11 |
---|
Частота вращения, об/мин | 37800 |
---|
Вход и выход | DN 200 ISO-K / DN 40 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 2,5 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 30 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Скор. откачки по CF4, л/с | 950 |
---|
Производ по CF4, мбар·л/с | 12 |
---|
Класс защиты | IP 54 |
---|
Охлаждение | Водяное |
---|
Коэффициент сжатия CF4 | 1×10^8 |
---|
SKU: 67000093
Заявка успешно отправлена