турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 300 TC 110 DN 100 ISO-F
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Ulvac UTM70B
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Ceramic Ball Bearing |
---|
Модель | UTM70B |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-8) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 70 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 60 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 49 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^9 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 4×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 4×10^5 |
---|
Частота вращения, об/мин | 87000 |
---|
Вход и выход | VG65, ICF114, ISO63-K / KF16 |
---|
Время разгона ротора, мин | 1,7 |
---|
Уровень шума, дБ | 48 |
---|
Вес, кг | 5 |
---|
Производитель | Ulvac |
---|
Страна | Япония |
---|
Охлаждение | Воздушное |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,12 |
---|
Напряжение, В | 24 |
---|
SKU: 6700318
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 10 3
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace |
---|
Модель | HiPace 10 3 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-5) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 10 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 6 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 3,7 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 11,5 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 3×10^6 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 3×10^3 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 3×10^2 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 2,5×10^7 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 0,37 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 0,48 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 2,78 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 0,37 |
---|
Частота вращения, об/мин | 90000 |
---|
Вход и выход | DN 25 / DN 16 ISO-KF/G 1/8" |
---|
Время разгона ротора, мин | 0,9 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 2 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
SKU: 50021005
Заявка успешно отправлена