турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 300 TC 110 DN 100 CF-F
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 400 TC 400 DN 100 ISO-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace |
---|
Модель | HiPace 400 TC 400 DN 100 ISO-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-7) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 355 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 470 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 445 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 320 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 3×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 4×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 6,5 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 20 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 14 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 3,5 |
---|
Частота вращения, об/мин | 49200 |
---|
Вход и выход | DN 100 ISO-F / DN 25 ISO-KF/G ¼" |
---|
Время разгона ротора, мин | 2 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 12 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
SKU: 50021067
пластинчато-роторный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum Pascal 2015 C2 90-132 V
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Пластинчато-роторный |
---|
Серия | Corrosive version (PFPE) |
---|
Подсерия | Pascal 2015 C2 |
---|
Модель | Pascal 2015 C2 90-132 V |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 0,0005 |
---|
Частота вращения, об/мин | — |
---|
Вход и выход | DN 25 ISO-KF |
---|
Уровень шума, дБ | — |
---|
Вес, кг | 27 |
---|
Производитель | Pfeiffer |
---|
Страна | Германия |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 14 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,45 |
---|
Напряжение, В | 90-132 |
---|
Ступени, кол-во | 1369 |
---|
SKU: 51200101
пластинчато-роторный вакуумный насос Becker U 5.70
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Пластинчато-роторный |
---|
Серия | U |
---|
Модель | U 5.70 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 0,1 |
---|
Частота вращения, об/мин | 1420 |
---|
Вход и выход | — |
---|
Уровень шума, дБ | 64 |
---|
Вес, кг | 60,5 |
---|
Производитель | Becker |
---|
Страна | Германия |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 70 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 1,5 |
---|
Напряжение, В | 230/400 |
---|
Ступени, кол-во | 1368 |
---|
SKU: 64090003
Заявка успешно отправлена