турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 30 DN 63 CF-F
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1800 U C TC 1200 Profibus DN 200 ISO-F corrosive
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace 1800 Corrosive |
---|
Модель | HiPace 1800 U C TC 1200 Profibus DN 200 ISO-F corrosive |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-7) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 1450 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 1650 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 1700 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 1370 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^8 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 3×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 2×10^4 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^8 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 28 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 20 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 50 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 16 |
---|
Частота вращения, об/мин | 31500 |
---|
Вход и выход | DN 200 ISO-F / DN 40 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 4 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 37 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Скор. откачки по CF4, л/с | 1050 |
---|
Производ по CF4, мбар·л/с | 14 |
---|
Класс защиты | IP 54 |
---|
Охлаждение | Водяное |
---|
Коэффициент сжатия CF4 | 1×10^8 |
---|
SKU: 67000161
криогенный вакуумный насос Leybold COOLVAC 2000 iCL
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Криогенный |
---|
Серия | COOLVAC |
---|
Модель | 2000 iCL |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 2100 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 3200 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 1600 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 12 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 6 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 12 |
---|
Вход и выход | DN 250 ISO-K |
---|
Вес, кг | 29 |
---|
Производитель | Leybold |
---|
Страна | Германия |
---|
Скор. откачки по H2O, л/с | 7000 |
---|
Время охлаждения, мин | 70 |
---|
Кроссовер, мбар·л | 250 |
---|
Газ нагр по аргону, бар/л | 1600 |
---|
Газ нагр по азоту, бар/л | 1600 |
---|
Газ нагр по водороду, бар/л | 15 |
---|
SKU: 29005002
Заявка успешно отправлена