турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 2300 U C TC 1200 Profibus DN 250 ISO-K corrosive
С этой моделью смотрели
пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 25 D
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Пластинчато-роторный |
---|
Серия | SOGEVAC |
---|
Подсерия | SOGEVAC D |
---|
Модель | SOGEVAC SV 25 D |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 0,5 |
---|
Частота вращения, об/мин | 1440 |
---|
Вход и выход | G1/2” |
---|
Уровень шума, дБ | 59 |
---|
Вес, кг | 25 |
---|
Производитель | Leybold |
---|
Страна | Германия |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 22,5 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,75 |
---|
Ступени, кол-во | 1368 |
---|
SKU: 60012053
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 400 TC 400 Profibus DN 100 ISO-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace |
---|
Модель | HiPace 400 TC 400 Profibus DN 100 ISO-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-7) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 355 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 470 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 445 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 320 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 3×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 4×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 6,5 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 20 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 14 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 3,5 |
---|
Частота вращения, об/мин | 49200 |
---|
Вход и выход | DN 100 ISO-F / DN 25 ISO-KF/G ¼" |
---|
Время разгона ротора, мин | 2 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 12 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
SKU: 50021061
пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold TRIVAC D 25 B
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Пластинчато-роторный |
---|
Серия | TRIVAC |
---|
Подсерия | B Standard |
---|
Модель | TRIVAC D 25 B |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 0,002 |
---|
Частота вращения, об/мин | 1500 |
---|
Вход и выход | DN 25 ISO-KF |
---|
Уровень шума, дБ | 54 |
---|
Вес, кг | 32,3 |
---|
Производитель | Leybold |
---|
Страна | Германия |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 25,7 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,75 |
---|
Ступени, кол-во | 1369 |
---|
SKU: 60012005
Заявка успешно отправлена