турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 2300 C TC 1200 Profibus DN 250 CF-F corrosive
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 10 1
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace |
---|
Модель | HiPace 10 1 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-5) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 1,8 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 7,3 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 110 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 0,46 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 3×10^6 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 3×10^3 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 3×10^2 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 2,5×10^7 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 0,37 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 0,48 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 2,78 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 0,37 |
---|
Частота вращения, об/мин | 90000 |
---|
Вход и выход | DN 25 / DN 16 ISO-KF/G 1/8" |
---|
Время разгона ротора, мин | 0,9 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 1,8 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
SKU: 50021003
вакуумный криогенный насос Ulvac Standard CRYO-U10HSP
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Криогенный |
---|
Серия | Sputtering Process |
---|
Модель | CRYO-U10HSP |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-9) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 2400 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 3600 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 2000 |
---|
Вес, кг | 36 |
---|
Производитель | ULVAC CRYOGENICS INC |
---|
Страна | Япония |
---|
Скор. откачки по H2O, л/с | 6900 |
---|
Проп спо по аргону, торр-л/с | 9,8 |
---|
Емкость по водороду, бар/л | 12 |
---|
Емкость по аргону, бар/л | 2000 |
---|
SKU: 23300018
Заявка успешно отправлена