турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1200 U TC 1200 DN 200 ISO-F
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Leybold TURBOVAC 2201 iP(L)
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | MAGiNTEGRA |
---|
Модель | 2201 iP(L) |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-8) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 2100 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 2050 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 1750 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 1900 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1,0×10^8 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 5,0×10^3 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 5,0×10^2 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1,0×10^8 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 36 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 24 |
---|
Частота вращения, об/мин | 30000 |
---|
Вход и выход | 250 ISO-F |
---|
Время разгона ротора, мин | 10 |
---|
Уровень шума, дБ | 41 |
---|
Вес, кг | 50 |
---|
Производитель | Leybold GmbH |
---|
Страна | Германия |
---|
SKU: 64000022
турбомолекулярный вакуумный насос Shimadzu TMP-1003M
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | TMP-1003 |
---|
Модель | TMP-1003M |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-11) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 1080 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 930 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 790 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^9 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 8×10^4 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 4×10^3 |
---|
Частота вращения, об/мин | 35000 |
---|
Вход и выход | VG200, ICF253, ISO200B / KF40 |
---|
Время разгона ротора, мин | 5 |
---|
Вес, кг | 32 |
---|
Производитель | Shimadzu |
---|
Страна | Япония |
---|
Охлаждение | Воздушное |
---|
Температурный режим, °С | от 0 до 40 |
---|
Вибрация, мкм | 0,01 |
---|
SKU: 6700811
Заявка успешно отправлена