турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 M DN 160 ISO-F Profibus Water-Cooled
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Agilent Turbo-V 1K-G ISO 160
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Turbo-V |
---|
Модель | Turbo-V 1K-G ISO 160 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-10) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 810 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 950 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 680 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 750 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 5×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 4×10^4 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 1,5×10^4 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 5×10^8 |
---|
Частота вращения, об/мин | 45500 |
---|
Вход и выход | ISO 160F / KF 25 NW |
---|
Время разгона ротора, мин | 5 |
---|
Вес, кг | 26,8 |
---|
Производитель | Agilent Technologies |
---|
Страна | США |
---|
Охлаждение | Водяное |
---|
Температурный режим, °С | от 5 до 35 |
---|
SKU: 65000014
бустерный вакуумный насос типа Рутс Leybold RUVAC WSU (H) 501
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Бустерный типа Рутс |
---|
Серия | RUVAC |
---|
Подсерия | WS / WSU |
---|
Модель | WSU (H) 501 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 4×10^(-2) |
---|
Частота вращения, об/мин | 3000 |
---|
Вход и выход | 63 ISO-K |
---|
Уровень шума, дБ | 52 |
---|
Вес, кг | 135 |
---|
Производитель | Leybold GmbH |
---|
Страна | Германия |
---|
Класс защиты | IP 20 |
---|
Охлаждение | Воздушное |
---|
Температурный режим, °С | от 5 до 40 |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 505 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 2,2 |
---|
Масляный резервуар, л | 0,75 |
---|
Масло, тип | LVO 400 |
---|
Напряжение, В | 230 |
---|
SKU: 6700604
пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold TRIVAC D 4 B — ATEX
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Пластинчато-роторный |
---|
Серия | TRIVAC |
---|
Подсерия | B ATEX |
---|
Модель | TRIVAC D 4 B — ATEX |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 0,002 |
---|
Частота вращения, об/мин | 1390 |
---|
Вход и выход | DN 16 ISO‐KF |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 19 |
---|
Производитель | Leybold |
---|
Страна | Германия |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 4,2 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,37 |
---|
Ступени, кол-во | 1369 |
---|
SKU: 60012019
Заявка успешно отправлена