турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 3204 MT DN 320 ISO-F
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1200 U TC 1200 DN 200 CF-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace 1200 Standard |
---|
Модель | HiPace 1200 U TC 1200 DN 200 CF-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-10) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 1250 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 1300 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 1100 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 1200 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^8 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 2×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 6×10^3 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^8 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 16 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 16 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 30 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 6 |
---|
Частота вращения, об/мин | 37800 |
---|
Вход и выход | DN 200 CF-F / DN 40 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 2,5 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 41 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Скор. откачки по CF4, л/с | 950 |
---|
Производ по CF4, мбар·л/с | 12 |
---|
Класс защиты | IP 54 |
---|
Охлаждение | Водяное |
---|
Коэффициент сжатия CF4 | 1×10^8 |
---|
SKU: 67000089
золотниковый вакуумный насос Ulvac PVD-180 (B)
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Золотниковый |
---|
Серия | PVD |
---|
Модель | PVD-180 (B) |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 6,7×10^(-3) |
---|
Частота вращения, об/мин | 500 |
---|
Вход и выход | 28×19 / G3/4 |
---|
Вес, кг | 33,5 |
---|
Производитель | Ulvac |
---|
Страна | Япония |
---|
Охлаждение | Воздушное |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 9 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,4 |
---|
Габаритные размеры, мм | 235x450x321 |
---|
Масляный резервуар, л | 0,3 |
---|
Масло, тип | ULVOIL R-7 |
---|
SKU: 67000486
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 TC 400 DN 160 CF-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace |
---|
Модель | HiPace 700 TC 400 DN 160 CF-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-10) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 685 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 655 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 555 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 665 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 3×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 4×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 6,5 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 20 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 14 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 3,5 |
---|
Частота вращения, об/мин | 49200 |
---|
Вход и выход | DN 160 CF-F / DN 25 ISO-KF/G ¼" |
---|
Время разгона ротора, мин | 2 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 17,4 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
SKU: 50021082
Заявка успешно отправлена