турбомолекулярный вакуумный насос Eastvacuum FF250/1600 (CF250)
С этой моделью смотрели
химический мембранный вакуумный насос Leybold DIVAC 0.6 L
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Мембранный (диафрагменный) |
---|
Серия | DIVAC |
---|
Подсерия | DIVAC L |
---|
Модель | 0.6 L |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 8 |
---|
Частота вращения, об/мин | 1500 |
---|
Вход и выход | DN ID 10 |
---|
Уровень шума, дБ | 47 |
---|
Вес, кг | 6,9 |
---|
Производитель | Leybold GmbH |
---|
Страна | Германия |
---|
Класс защиты | IP 44 |
---|
Температурный режим, °С | от 5 до 40 |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 0,6 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,09 |
---|
Габаритные размеры, мм | 281x140x187 |
---|
Цилиндров, кол-во | 2 |
---|
Напряжение, В | 230 |
---|
Ступени, кол-во | 1369 |
---|
SKU: 67000001
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 400 TC 400 OPS 400 DN 100 CF-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace |
---|
Модель | HiPace 400 TC 400 OPS 400 DN 100 CF-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-10) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 355 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 470 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 445 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 320 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 3×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 4×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 6,5 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 20 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 14 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 3,5 |
---|
Частота вращения, об/мин | 49200 |
---|
Вход и выход | DN 100 CF-F / DN 25 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 2 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 19,3 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
SKU: 50021071
Заявка успешно отправлена