турбомолекулярный вакуумный насос Eastvacuum F250/1500 (CF250)
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Shimadzu TMP-803LM-0
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | TMP-803 |
---|
Модель | TMP-803LM-0 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-11) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 800 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 800 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 700 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^9 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 8×10^4 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 4×10^3 |
---|
Частота вращения, об/мин | 35000 |
---|
Вход и выход | VG150, ICF203, ISO160B / KF40 |
---|
Время разгона ротора, мин | 5 |
---|
Вес, кг | 33 |
---|
Производитель | Shimadzu |
---|
Страна | Япония |
---|
Охлаждение | Водяное |
---|
Температурный режим, °С | от 0 до 40 |
---|
Вибрация, мкм | 0,01 |
---|
SKU: 6700805
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 P TC 400 DN 160 ISO-K
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace |
---|
Модель | HiPace 700 P TC 400 DN 160 ISO-K |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-7) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 670 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 550 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 275 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 650 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^6 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 3×10^3 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 4×10^2 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^7 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 2 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 4 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 6 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 1 |
---|
Частота вращения, об/мин | 49200 |
---|
Вход и выход | DN 160 ISO-K / DN 25 ISO-KF/G ¼" |
---|
Время разгона ротора, мин | 1,6 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 10,8 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
SKU: 50021089
Заявка успешно отправлена