турбомолекулярный вакуумный насос CBVAC CFB-300Z-3171
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 300 M TC 700 DeviceNet DN 100 CF-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Magnetically Levitated |
---|
Подсерия | HiPace 300 M |
---|
Модель | HiPace 300 M TC 700 DeviceNet DN 100 CF-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-10) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 255 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 215 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 170 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 250 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 1×10^8 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 5×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 28 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 13 |
---|
Частота вращения, об/мин | 60000 |
---|
Вход и выход | DN 100 CF-F / DN 16 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 2 |
---|
Уровень шума, дБ | 45 |
---|
Вес, кг | 17,2 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Класс защиты | IP 54 |
---|
Охлаждение | Воздушное / Водяное |
---|
SKU: 67000211
пластинчато-роторный вакуумный насос Ilmvac (Welch) CRVpro 24
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Пластинчато-роторный |
---|
Серия | CRVpro |
---|
Модель | CRVpro 24 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 0,003 |
---|
Частота вращения, об/мин | 1450 |
---|
Вход и выход | DN 25 KF |
---|
Уровень шума, дБ | 55 |
---|
Вес, кг | 38,5 |
---|
Производитель | Welch Vacuum Pumps and Systems |
---|
Страна | Германия |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 26,2 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,7 |
---|
Ступени, кол-во | 1369 |
---|
SKU: 60011005
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 10 2
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace |
---|
Модель | HiPace 10 2 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-5) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 10 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 6 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 3,7 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 11,5 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 3×10^6 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 3×10^3 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 3×10^2 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 2,5×10^7 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 0,37 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 0,48 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 2,78 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 0,37 |
---|
Частота вращения, об/мин | 90000 |
---|
Вход и выход | DN 25 / DN 16 ISO-KF/G 1/8" |
---|
Время разгона ротора, мин | 0,9 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 1,8 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
SKU: 50021004
Заявка успешно отправлена