спиральный вакуумный насос Anest Iwata GVSU 500B
С этой моделью смотрели
пластинчато-роторный вакуумный насос DVP RC.50M
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Пластинчато-роторный |
---|
Серия | RC |
---|
Модель | RC.50M |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 0,05 |
---|
Частота вращения, об/мин | 1400 |
---|
Уровень шума, дБ | 63 |
---|
Вес, кг | 33,5 |
---|
Производитель | DVP Vacuum Technology |
---|
Страна | Италия |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 50 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 1,1 |
---|
Ступени, кол-во | 1368 |
---|
SKU: 60015011
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 M TM 700 OPS 400 DeviceNet DN 160 ISO-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Magnetically Levitated |
---|
Подсерия | HiPace 700 M |
---|
Модель | HiPace 700 M TM 700 OPS 400 DeviceNet DN 160 ISO-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-7) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 685 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 600 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 480 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 660 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 1×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 2×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 13 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 8 |
---|
Частота вращения, об/мин | 49200 |
---|
Вход и выход | DN 160 ISO-F / DN 25 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 4 |
---|
Уровень шума, дБ | 45 |
---|
Вес, кг | 18,3 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Класс защиты | IP 54 |
---|
Охлаждение | Воздушное / Водяное |
---|
SKU: 67000237
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 TM 700 Profibus DN 160 ISO-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Magnetically Levitated |
---|
Подсерия | HiPace 700 M |
---|
Модель | HiPace 700 TM 700 Profibus DN 160 ISO-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-7) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 685 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 600 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 480 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 660 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 1×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 2×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 13 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 8 |
---|
Частота вращения, об/мин | 49200 |
---|
Вход и выход | DN 160 ISO-F / DN 25 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 4 |
---|
Уровень шума, дБ | 45 |
---|
Вес, кг | 16,4 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Класс защиты | IP 54 |
---|
Охлаждение | Воздушное / Водяное |
---|
SKU: 67000225
Заявка успешно отправлена