пластинчато-роторный вакуумный насос Value VSV-8
С этой моделью смотрели
пластинчато-роторный вакуумный насос DVP RC.8MSM
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Пластинчато-роторный |
---|
Серия | RC |
---|
Модель | RC.8MSM |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 0,1 |
---|
Частота вращения, об/мин | 1400 |
---|
Уровень шума, дБ | 52 |
---|
Вес, кг | 6 |
---|
Производитель | DVP Vacuum Technology |
---|
Страна | Италия |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 8,5 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,37 |
---|
Ступени, кол-во | 1368 |
---|
SKU: 60015009
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1500 TCP 1200 DN 250 CF-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace 1500 Standard |
---|
Модель | HiPace 1500 TCP 1200 DN 250 CF-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-10) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 1400 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 1350 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 1150 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 1350 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^8 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 2×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 6×10^3 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^9 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 15 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 18 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 30 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 8 |
---|
Частота вращения, об/мин | 37800 |
---|
Вход и выход | DN 250 CF-F / DN 40 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 3,5 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 43,4 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Скор. откачки по CF4, л/с | 1100 |
---|
Класс защиты | IP 54 |
---|
Охлаждение | Водяное |
---|
SKU: 67000125
турбомолекулярный вакуумный насос Leybold TURBOVAC T 450 iX
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | i/iX |
---|
Модель | T 450 iX |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 8×10^(-8) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 430 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 440 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 400 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 400 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1,0×10^10 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 1,0×10^6 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 1,0×10^4 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1,0×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 11,5 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 20 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 20 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 6 |
---|
Частота вращения, об/мин | 60000 |
---|
Вход и выход | 160 ISO-K, 160 CF |
---|
Время разгона ротора, мин | 3,5 |
---|
Уровень шума, дБ | 44 |
---|
Вес, кг | 7,7 |
---|
Производитель | Leybold GmbH |
---|
Страна | Германия |
---|
Температурный режим, °С | от 5 до 45 |
---|
SKU: 64000012
Заявка успешно отправлена