пластинчато-роторный вакуумный насос Ulvac VS2401
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 2300 U TC 1200 E74 DN 250 ISO-K
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace 2300 Standard |
---|
Модель | HiPace 2300 U TC 1200 E74 DN 250 ISO-K |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-7) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 1900 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 2000 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 1850 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 1800 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^8 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 3×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 2×10^4 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^8 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 28 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 20 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 50 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 16 |
---|
Частота вращения, об/мин | 31500 |
---|
Вход и выход | DN 250 ISO-K / DN 40 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 4 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 35,5 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Производ по CF4, мбар·л/с | 14 |
---|
Класс защиты | IP 54 |
---|
Охлаждение | Водяное |
---|
Коэффициент сжатия CF4 | 1×10^8 |
---|
SKU: 67000182
спиральный вакуумный насос Agilent TriScroll 600
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Спиральный |
---|
Серия | TriScroll |
---|
Модель | TriScroll 600 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 9,3×10^(-3) |
---|
Частота вращения, об/мин | 1425 |
---|
Вход и выход | NW40 / NW25 |
---|
Уровень шума, дБ | 68 |
---|
Вес, кг | 32 |
---|
Производитель | Agilent Technologies |
---|
Страна | США |
---|
Охлаждение | Воздушное |
---|
Температурный режим, °С | от 5 до 40 |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 25,2 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,76 |
---|
Напряжение, В | 230 |
---|
Ступени, кол-во | 1369 |
---|
Вибрация, мкм | 6,3 |
---|
SKU: 6700661
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 M TM 700 OPS 400 DeviceNet DN 160 ISO-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Magnetically Levitated |
---|
Подсерия | HiPace 700 M |
---|
Модель | HiPace 700 M TM 700 OPS 400 DeviceNet DN 160 ISO-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-7) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 685 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 600 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 480 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 660 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 1×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 2×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 13 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 8 |
---|
Частота вращения, об/мин | 49200 |
---|
Вход и выход | DN 160 ISO-F / DN 25 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 4 |
---|
Уровень шума, дБ | 45 |
---|
Вес, кг | 18,3 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Класс защиты | IP 54 |
---|
Охлаждение | Воздушное / Водяное |
---|
SKU: 67000237
Заявка успешно отправлена