пластинчато-роторный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum Duo 10 MC 200-240 V
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Ulvac UTM-800FW VG150
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | UTM-FW |
---|
Модель | UTM-800FW VG150 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-9) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 810 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 530 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^9 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 4×10^3 |
---|
Частота вращения, об/мин | 36000 |
---|
Вход и выход | VG150 / NW40 |
---|
Уровень шума, дБ | 65 |
---|
Вес, кг | 28 |
---|
Производитель | Ulvac |
---|
Страна | Япония |
---|
Охлаждение | Водяное/воздушное |
---|
Температурный режим, °С | от 0 до 40 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,7 |
---|
Напряжение, В | 240 |
---|
SKU: 6700334
мембранный вакуумный насос АКТАН Вакуум МЕМВАК 2х4
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Мембранный (диафрагменный) |
---|
Серия | МЕМВАК |
---|
Модель | МЕМВАК 2х4 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 0,3 |
---|
Уровень шума, дБ | 58 |
---|
Вес, кг | 8,5 |
---|
Производитель | АКТАН Вакуум |
---|
Страна | Россия |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 2 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,18 |
---|
Ступени, кол-во | 1525 |
---|
Средний ресурс, ч | 5000 |
---|
SKU: 67000452
Заявка успешно отправлена