пластинчато-роторный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum Duo 1.6 230-240 V
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Shimadzu TMP-203MC
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | TMP-203 |
---|
Модель | TMP-203MC |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-9) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 190 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 140 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 120 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^9 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 6×10^4 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 4×10^3 |
---|
Частота вращения, об/мин | 50000 |
---|
Вход и выход | VG100, ICF152, ISO100B, ISO100C / KF25 |
---|
Время разгона ротора, мин | 5 |
---|
Вес, кг | 9 |
---|
Производитель | Shimadzu |
---|
Страна | Япония |
---|
Охлаждение | Воздушное |
---|
Температурный режим, °С | от 0 до 40 |
---|
Вибрация, мкм | 0,012 |
---|
SKU: 6700796
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 400 TC 400 DN 100 ISO-K
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace |
---|
Модель | HiPace 400 TC 400 DN 100 ISO-K |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-7) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 355 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 470 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 445 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 320 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 3×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 4×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 6,5 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 20 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 14 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 3,5 |
---|
Частота вращения, об/мин | 49200 |
---|
Вход и выход | DN 100 ISO-K / DN 25 ISO-KF/G ¼" |
---|
Время разгона ротора, мин | 2 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 11,6 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
SKU: 50021069
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 M TC 700 DN 160 ISO-K
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Magnetically Levitated |
---|
Подсерия | HiPace 700 M |
---|
Модель | HiPace 700 M TC 700 DN 160 ISO-K |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-7) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 685 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 600 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 480 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 660 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 1×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 2×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 13 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 8 |
---|
Частота вращения, об/мин | 49200 |
---|
Вход и выход | DN 160 ISO-K / DN 25 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 4 |
---|
Уровень шума, дБ | 45 |
---|
Вес, кг | 15,7 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Класс защиты | IP 54 |
---|
Охлаждение | Воздушное / Водяное |
---|
SKU: 67000221
химический мембранный вакуумный насос Vacuubrand MV 10C EX VARIO
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Мембранный (диафрагменный) |
---|
Серия | ATEX |
---|
Модель | MV 10C EX VARIO |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 2 |
---|
Частота вращения, об/мин | 1500 |
---|
Вход и выход | KF DN 25 / KF DN 16 |
---|
Уровень шума, дБ | 42 |
---|
Вес, кг | 61 |
---|
Производитель | Vacuubrand |
---|
Страна | Германия |
---|
Класс защиты | IP 54 |
---|
Температурный режим, °С | от -10 до 40 |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 8,1 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,5 |
---|
Габаритные размеры, мм | 560x457x410 |
---|
Цилиндров, кол-во | 8 |
---|
Ступени, кол-во | 1525 |
---|
SKU: 67000082
Заявка успешно отправлена