пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold TRIVAC D 65 BCS — PFPE
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1200 U TC 1200 Profibus DN 200 ISO-K
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace 1200 Standard |
---|
Модель | HiPace 1200 U TC 1200 Profibus DN 200 ISO-K |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-7) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 1250 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 1300 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 1100 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 1200 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^8 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 2×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 6×10^3 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^8 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 20 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 30 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 30 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 11 |
---|
Частота вращения, об/мин | 37800 |
---|
Вход и выход | DN 200 ISO-K / DN 40 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 2,5 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 30 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Скор. откачки по CF4, л/с | 950 |
---|
Производ по CF4, мбар·л/с | 12 |
---|
Класс защиты | IP 54 |
---|
Охлаждение | Водяное |
---|
Коэффициент сжатия CF4 | 1×10^8 |
---|
SKU: 67000093
турбомолекулярный вакуумный насос Edwards nEXT300
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | nEXT Mechanical |
---|
Модель | nEXT300 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-10) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 300 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 340 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 280 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 280 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 1×10^6 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 5×10^4 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Частота вращения, об/мин | 60000 |
---|
Вход и выход | ISO100 / NW25 |
---|
Время разгона ротора, мин | 2,5 |
---|
Вес, кг | 6 |
---|
Производитель | Edwards |
---|
Страна | Великобритания |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,16 |
---|
SKU: 67000161
Заявка успешно отправлена