пластинчато-роторный вакуумный насос Leybold SOGEVAC SV 200
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 2300 U C TC 1200 DN 250 ISO-F corrosive
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace 2300 Corrosive |
---|
Модель | HiPace 2300 U C TC 1200 DN 250 ISO-F corrosive |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-7) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 1900 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 2000 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 1850 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 1800 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^8 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 3×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 2×10^4 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^8 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 28 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 20 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 50 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 16 |
---|
Частота вращения, об/мин | 31500 |
---|
Вход и выход | DN 250 ISO-F / DN 40 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 4 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 36,8 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Скор. откачки по CF4, л/с | 1480 |
---|
Производ по CF4, мбар·л/с | 14 |
---|
Класс защиты | IP 54 |
---|
Охлаждение | Водяное |
---|
Коэффициент сжатия CF4 | 1×10^8 |
---|
SKU: 67000195
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1500 U C TC 1200 Profibus DN 250 ISO-K corrosive
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace 1500 Corrosive |
---|
Модель | HiPace 1500 U C TC 1200 Profibus DN 250 ISO-K corrosive |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-7) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 1400 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 1350 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 1150 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 1350 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^8 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 2×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 6×10^3 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^9 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 20 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 30 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 30 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 11 |
---|
Частота вращения, об/мин | 37800 |
---|
Вход и выход | DN 250 ISO-K / DN 40 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 2,5 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 31,7 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Скор. откачки по CF4, л/с | 1100 |
---|
Производ по CF4, мбар·л/с | 12 |
---|
Класс защиты | IP 54 |
---|
Охлаждение | Водяное |
---|
Коэффициент сжатия CF4 | 1×10^9 |
---|
SKU: 67000132
пластинчато-роторный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum Duo 35 M 230/400 V
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Пластинчато-роторный |
---|
Серия | Magnetically coupled |
---|
Подсерия | Duo 35/M |
---|
Модель | Duo 35 M 230/400 V |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 0,002 |
---|
Частота вращения, об/мин | 1500 |
---|
Вход и выход | DN 40 ISO-KF |
---|
Уровень шума, дБ | 61 |
---|
Вес, кг | 70 |
---|
Производитель | Pfeiffer |
---|
Страна | Германия |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 32 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 1,1 |
---|
Напряжение, В | 230/400 |
---|
Ступени, кол-во | 1369 |
---|
SKU: 51200078
Заявка успешно отправлена