мембранный вакуумный насос KNF N 2400-15 SP-13 E
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Leybold TURBOVAC 2201 iP(L)
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | MAGiNTEGRA |
---|
Модель | 2201 iP(L) |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-8) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 2100 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 2050 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 1750 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 1900 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1,0×10^8 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 5,0×10^3 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 5,0×10^2 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1,0×10^8 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 36 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 24 |
---|
Частота вращения, об/мин | 30000 |
---|
Вход и выход | 250 ISO-F |
---|
Время разгона ротора, мин | 10 |
---|
Уровень шума, дБ | 41 |
---|
Вес, кг | 50 |
---|
Производитель | Leybold GmbH |
---|
Страна | Германия |
---|
SKU: 64000022
винтовой вакуумный насос Kowel Neovac SS 3000W
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Винтовой |
---|
Серия | Neovac |
---|
Модель | SS 3000W |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 6×10^(-4) |
---|
Частота вращения, об/мин | 3500 |
---|
Вход и выход | ISO200 / ISO63 |
---|
Уровень шума, дБ | 65 |
---|
Вес, кг | 1070 |
---|
Производитель | Kowel |
---|
Страна | Южная Корея |
---|
Охлаждение | Водяное |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 3000 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 18,5 |
---|
Габаритные размеры, мм | 1270x590x1120 |
---|
Масляный резервуар, л | 5,6 |
---|
SKU: 6700179
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 400 P TC 400 DN 100 ISO-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace |
---|
Модель | HiPace 400 P TC 400 DN 100 ISO-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-7) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 350 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 420 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 225 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 320 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^6 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 3×10^3 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 4×10^2 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^7 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 2 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 4 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 4 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 1 |
---|
Частота вращения, об/мин | 49200 |
---|
Вход и выход | DN 100 ISO-F / DN 25 ISO-KF/G ¼" |
---|
Время разгона ротора, мин | 1,6 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 11,3 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
SKU: 50021073
Заявка успешно отправлена