мембранный вакуумный насос KNF N 143 AT-9 E Ex
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 M TM 700 OPS 400 DeviceNet DN 160 CF-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Magnetically Levitated |
---|
Подсерия | HiPace 700 M |
---|
Модель | HiPace 700 M TM 700 OPS 400 DeviceNet DN 160 CF-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-10) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 685 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 600 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 480 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 660 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 1×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 2×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 13 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 8 |
---|
Частота вращения, об/мин | 49200 |
---|
Вход и выход | DN 160 CF-F / DN 25 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 4 |
---|
Уровень шума, дБ | 45 |
---|
Вес, кг | 22,4 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Класс защиты | IP 54 |
---|
Охлаждение | Воздушное / Водяное |
---|
SKU: 67000238
винтовой вакуумный насос Edwards GXS 250/2600
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Винтовой |
---|
Серия | GXS |
---|
Модель | GXS 250/2600 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-4) |
---|
Вход и выход | ISO160 / NW40 |
---|
Уровень шума, дБ | 64 |
---|
Вес, кг | 515 |
---|
Производитель | Edwards |
---|
Страна | Великобритания |
---|
Охлаждение | Водяное |
---|
Температурный режим, °С | от 5 до 40 |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 1900 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 5,3 |
---|
Масляный резервуар, л | 1,4 |
---|
Масло, тип | PFPE Drynert 25/6 |
---|
Напряжение, В | 230 |
---|
SKU: 6700097
турбомолекулярный вакуумный насос Agilent TwisTorr 84 FS KF40
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | TwisTorr |
---|
Модель | TwisTorr 84 FS KF40 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-10) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 49 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 38 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 36 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 44 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 2×10^6 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 5×10^4 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Частота вращения, об/мин | 81000 |
---|
Вход и выход | KF40 / KF 16 NW |
---|
Время разгона ротора, мин | 2 |
---|
Уровень шума, дБ | 40 |
---|
Вес, кг | 2,37 |
---|
Производитель | Agilent Technologies |
---|
Страна | США |
---|
Охлаждение | Воздушное / Водяное |
---|
Температурный режим, °С | от 5 до 35 |
---|
SKU: 65000004
Заявка успешно отправлена