мембранный вакуумный насос KNF N 036-0 AT-16 E
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Shimadzu TMP-V2304LM
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Integrated Power Supply Unit |
---|
Модель | TMP-V2304LM |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-9) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 2100 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 2400 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^8 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 5×10^3 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 9×10^2 |
---|
Частота вращения, об/мин | 33700 |
---|
Вход и выход | VG250, ISO250B / KF40 |
---|
Время разгона ротора, мин | 9 |
---|
Вес, кг | 56 |
---|
Производитель | Shimadzu |
---|
Страна | Япония |
---|
Охлаждение | Водяное |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,96 |
---|
Напряжение, В | 240 |
---|
Вибрация, мкм | 0,01 |
---|
SKU: 6700791
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 500 M DN 100 ISO-K Remote Air-Cooled
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Magnetically Levitated |
---|
Подсерия | ATH 500 M |
---|
Модель | ATH 500 M DN 100 ISO-K Remote Air-Cooled |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-8) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 350 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 310 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 170 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 320 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 2×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 1×10^4 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 2×10^2 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 8×10^6 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 67,6 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 169 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 169 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 42,3 |
---|
Частота вращения, об/мин | 50000 |
---|
Вход и выход | DN 100 ISO-K / DN 25 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 2 |
---|
Уровень шума, дБ | 42 |
---|
Вес, кг | 17 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Охлаждение | Воздушное |
---|
SKU: 67000297
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum ATH 2303 M DN 250 CF-F OBC V4 Profibus
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Magnetically Levitated |
---|
Подсерия | ATH 2300 M |
---|
Модель | ATH 2303 M DN 250 CF-F OBC V4 Profibus |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 6×10^(-9) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 2150 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 1800 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 1100 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 2000 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^8 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 3×10^4 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 1×10^3 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^8 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 67,6 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 67,6 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 67,6 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 25,4 |
---|
Частота вращения, об/мин | 31000 |
---|
Вход и выход | DN 250 CF-F / DN 40 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 8 |
---|
Уровень шума, дБ | 47 |
---|
Вес, кг | 68 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Класс защиты | IP 42 |
---|
Охлаждение | Водяное |
---|
SKU: 67000283
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum SplitFlow 50 TC 110 DN 63 ISO-K
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | SplitFlow |
---|
Модель | SplitFlow 50 TC 110 DN 63 ISO-K |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 4×10^(-7) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 53 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 27 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 21 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 53 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^8 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 1,8×10^6 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 1,3×10^6 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 2,1×10^10 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 1,8 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 7,3 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 110 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 0,46 |
---|
Частота вращения, об/мин | 49000 |
---|
Вход и выход | DN 63 ISO-K / G ¼" |
---|
Время разгона ротора, мин | 1,3 |
---|
Уровень шума, дБ | 48 |
---|
Вес, кг | 2,3 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Охлаждение | Водяное/воздушное |
---|
Температурный режим, °С | от 5 до 25 |
---|
SKU: 50021001
Заявка успешно отправлена