магниторазрядный вакуумный насос Ulvac PST-050CU/AU
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 10 1
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace |
---|
Модель | HiPace 10 1 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-5) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 1,8 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 7,3 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 110 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 0,46 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 3×10^6 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 3×10^3 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 3×10^2 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 2,5×10^7 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 0,37 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 0,48 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 2,78 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 0,37 |
---|
Частота вращения, об/мин | 90000 |
---|
Вход и выход | DN 25 / DN 16 ISO-KF/G 1/8" |
---|
Время разгона ротора, мин | 0,9 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 1,8 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
SKU: 50021003
диффузионный вакуумный насос EVP KT-900
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Диффузионный паромасляный (пароструйный) |
---|
Серия | KT |
---|
Модель | KT-900 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5х10^(-7) |
---|
Вход и выход | 900 / 200 |
---|
Вес, кг | 830 |
---|
Производитель | EVP |
---|
Страна | КНР |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 144000 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 14-16 |
---|
Габаритные размеры, мм | 1843x1283x1950 |
---|
Масляный резервуар, л | 14-15 |
---|
Масло, тип | KS-3 |
---|
Напряжение, В | 380 |
---|
Время нагрева, мин | 70 |
---|
Рек Производ фор насоса, л/с | 600 |
---|
Макс форв давление, Па | 40 |
---|
SKU: 67000360
Заявка успешно отправлена