магниторазрядный вакуумный насос Ulvac PST-030CU/AU
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 300 M TM 700 OPS 400 Profibus DN 100 CF-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Magnetically Levitated |
---|
Подсерия | HiPace 300 M |
---|
Модель | HiPace 300 M TM 700 OPS 400 Profibus DN 100 CF-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-10) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 255 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 215 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 170 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 250 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 1×10^8 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 5×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 28 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 13 |
---|
Частота вращения, об/мин | 60000 |
---|
Вход и выход | DN 100 CF-F / DN 16 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 2 |
---|
Уровень шума, дБ | 45 |
---|
Вес, кг | 18,8 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Класс защиты | IP 54 |
---|
Охлаждение | Воздушное / Водяное |
---|
SKU: 67000217
Заявка успешно отправлена