магниторазрядный вакуумный насос Авакс ЗL-50
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 M TM 700 DN 160 CF-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Magnetically Levitated |
---|
Подсерия | HiPace 700 M |
---|
Модель | HiPace 700 M TM 700 DN 160 CF-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-10) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 685 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 600 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 480 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 660 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 1×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 2×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 13 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 8 |
---|
Частота вращения, об/мин | 49200 |
---|
Вход и выход | DN 160 CF-F / DN 25 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 4 |
---|
Уровень шума, дБ | 45 |
---|
Вес, кг | 20,8 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Класс защиты | IP 54 |
---|
Охлаждение | Воздушное / Водяное |
---|
SKU: 67000223
спиральный вакуумный насос Geowell Vacuum GWSPL150
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Спиральный |
---|
Серия | GWSPL |
---|
Модель | GWSPL150 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 6×10^(-2) |
---|
Частота вращения, об/мин | 1425 |
---|
Вход и выход | KF25/16 |
---|
Уровень шума, дБ | 57 |
---|
Вес, кг | 23 |
---|
Производитель | Geowell Vacuum |
---|
Страна | КНР |
---|
Охлаждение | Воздушное |
---|
Температурный режим, °С | от 5 до 40 |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 7,2 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,25 |
---|
Габаритные размеры, мм | 491x260x254 |
---|
Напряжение, В | 230 |
---|
SKU: 6700638
Заявка успешно отправлена