магниторазрядный вакуумный насос Agilent VacIon Plus 20
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Ulvac UTM-800FW VG150
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | UTM-FW |
---|
Модель | UTM-800FW VG150 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-9) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 810 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 530 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^9 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 4×10^3 |
---|
Частота вращения, об/мин | 36000 |
---|
Вход и выход | VG150 / NW40 |
---|
Уровень шума, дБ | 65 |
---|
Вес, кг | 28 |
---|
Производитель | Ulvac |
---|
Страна | Япония |
---|
Охлаждение | Водяное/воздушное |
---|
Температурный режим, °С | от 0 до 40 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,7 |
---|
Напряжение, В | 240 |
---|
SKU: 6700334
пластинчато-роторный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum Pascal 2005 I 170-254 V
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Пластинчато-роторный |
---|
Серия | Instrumentation |
---|
Подсерия | Pascal 2005 I |
---|
Модель | Pascal 2005 I 170-254 V |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 0,0005 |
---|
Частота вращения, об/мин | — |
---|
Вход и выход | DN 25 ISO-KF |
---|
Уровень шума, дБ | 49 |
---|
Вес, кг | 25 |
---|
Производитель | Pfeiffer |
---|
Страна | Германия |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 5 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,55 |
---|
Напряжение, В | 170-254 |
---|
Ступени, кол-во | 1369 |
---|
SKU: 51200040
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 TCP 350 DN 160 CF-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace |
---|
Модель | HiPace 700 TCP 350 DN 160 CF-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-10) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 685 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 655 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 555 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 665 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 3×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 4×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 3 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 5 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 8 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 1,5 |
---|
Частота вращения, об/мин | 49200 |
---|
Вход и выход | DN 160 CF-F / DN 25 ISO-KF/G ¼" |
---|
Время разгона ротора, мин | 5,5 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 16,5 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
SKU: 50021079
Заявка успешно отправлена