кулачковый вакуумный насос Busch Mink MV 0310 B VSD
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 1500 TC 1200 Profibus DN 250 CF-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace 1500 Standard |
---|
Модель | HiPace 1500 TC 1200 Profibus DN 250 CF-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-10) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 1400 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 1350 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 1150 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 1350 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^8 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 2×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 6×10^3 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^8 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 20 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 30 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 30 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 11 |
---|
Частота вращения, об/мин | 37800 |
---|
Вход и выход | DN 250 CF-F / DN 40 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 2,5 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 43,4 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Скор. откачки по CF4, л/с | 1100 |
---|
Производ по CF4, мбар·л/с | 12 |
---|
Класс защиты | IP 54 |
---|
Охлаждение | Водяное |
---|
SKU: 67000119
пластинчато-роторный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum Pascal 2021 C2 342-460 V
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Пластинчато-роторный |
---|
Серия | Corrosive version (PFPE) |
---|
Подсерия | Pascal 2021 C2 |
---|
Модель | Pascal 2021 C2 342-460 V |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 0,0005 |
---|
Частота вращения, об/мин | — |
---|
Вход и выход | DN 25 ISO-KF |
---|
Уровень шума, дБ | — |
---|
Вес, кг | 28 |
---|
Производитель | Pfeiffer |
---|
Страна | Германия |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 18 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,55 |
---|
Напряжение, В | 342-460 |
---|
Ступени, кол-во | 1369 |
---|
SKU: 51200106
Заявка успешно отправлена