кулачковый вакуумный насос Busch Mink MM 1144 BV Aqua
С этой моделью смотрели
пластинчато-роторный вакуумный насос Ulvac VD901
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Пластинчато-роторный |
---|
Серия | VD |
---|
Модель | VD901 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 6,7×10^(-3) |
---|
Вход и выход | KF-50, VG-50 / KF-40, VG-40 |
---|
Вес, кг | 105 |
---|
Производитель | Ulvac |
---|
Страна | Япония |
---|
Охлаждение | Воздушное |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 90 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 3,7 |
---|
Габаритные размеры, мм | 820x294x371 |
---|
Масляный резервуар, л | 4 |
---|
Масло, тип | ULVOIL R-7 |
---|
Напряжение, В | 220 |
---|
SKU: 67000418
пластинчато-роторный вакуумный насос Value VRD-30M
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Пластинчато-роторный |
---|
Серия | VRD-M |
---|
Модель | VRD-30M |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 4×10^(-3) |
---|
Частота вращения, об/мин | 1440 |
---|
Вход и выход | KF25/40 |
---|
Уровень шума, дБ | 58 |
---|
Вес, кг | 43 |
---|
Производитель | Value |
---|
Страна | КНР |
---|
Температурный режим, °С | от 5 до 40 |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 30 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 1,1 |
---|
Масляный резервуар, л | 2 |
---|
Ступени, кол-во | 1369 |
---|
SKU: 67000372
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 P TC 400 DN 160 ISO-K
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace |
---|
Модель | HiPace 700 P TC 400 DN 160 ISO-K |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-7) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 670 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 550 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 275 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 650 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^6 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 3×10^3 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 4×10^2 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^7 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 2 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 4 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 6 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 1 |
---|
Частота вращения, об/мин | 49200 |
---|
Вход и выход | DN 160 ISO-K / DN 25 ISO-KF/G ¼" |
---|
Время разгона ротора, мин | 1,6 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 10,8 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
SKU: 50021089
Заявка успешно отправлена