криогенный вакуумный насос GVT HPM 32LQ
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 M TM 700 OPS 400 DeviceNet DN 160 CF-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Magnetically Levitated |
---|
Подсерия | HiPace 700 M |
---|
Модель | HiPace 700 M TM 700 OPS 400 DeviceNet DN 160 CF-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-10) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 685 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 600 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 480 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 660 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 1×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 2×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 13 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 8 |
---|
Частота вращения, об/мин | 49200 |
---|
Вход и выход | DN 160 CF-F / DN 25 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 4 |
---|
Уровень шума, дБ | 45 |
---|
Вес, кг | 22,4 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Класс защиты | IP 54 |
---|
Охлаждение | Воздушное / Водяное |
---|
SKU: 67000238
винтовой вакуумный насос Busch COBRA NX 0450 A
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Винтовой |
---|
Серия | COBRA Industry |
---|
Подсерия | COBRA NX |
---|
Модель | COBRA NX 0450 A |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 0,1 |
---|
Частота вращения, об/мин | 3000 |
---|
Вход и выход | G 3", G 2" / ISO-F DN 100, ISO-F DN 63 |
---|
Уровень шума, дБ | 65 |
---|
Вес, кг | 500 |
---|
Производитель | Busch |
---|
Страна | Германия |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 350 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 7,5 |
---|
Габаритные размеры, мм | 1321x450x551 |
---|
SKU: 6700236
диффузионный паромасляный вакуумный насос Edwards HT16B ANSI16/ANSI3
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Диффузионный паромасляный (пароструйный) |
---|
Серия | HT |
---|
Модель | HT16B ANSI16/ANSI3 |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 6500 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 7200 |
---|
Вход и выход | ANSI16 / ANSI3 |
---|
Вес, кг | 185 |
---|
Производитель | Edwards |
---|
Страна | Великобритания |
---|
Охлаждение | Водяное |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 9 |
---|
Напряжение, В | 200 / 220 / 380 / 400 / 415 / 440 / 460 / 480 |
---|
Скор. откачки, л/с | 11580 |
---|
Время нагрева, мин | 60 |
---|
Рек Производ фор насоса, л/с | 26,1 |
---|
М. п. спос азота, мбар/л·c | 18 |
---|
SKU: 10320004
Заявка успешно отправлена