когтевой вакуумный насос Atlas Copco DZS 150 P
С этой моделью смотрели
пластинчато-роторный вакуумный насос DVP DC.4D-0.75
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Пластинчато-роторный |
---|
Серия | DC |
---|
Модель | DC.4D-0.75 |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 0,005 |
---|
Частота вращения, об/мин | 1400 |
---|
Уровень шума, дБ | 52 |
---|
Вес, кг | 22,5 |
---|
Производитель | DVP Vacuum Technology |
---|
Страна | Италия |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 6,5 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,75 |
---|
Ступени, кол-во | 1369 |
---|
SKU: 60015013
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 M TM 700 OPS 400 Profibus DN 160 ISO-K
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Magnetically Levitated |
---|
Подсерия | HiPace 700 M |
---|
Модель | HiPace 700 M TM 700 OPS 400 Profibus DN 160 ISO-K |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-7) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 685 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 600 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 480 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 660 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 1×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 2×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 13 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 8 |
---|
Частота вращения, об/мин | 49200 |
---|
Вход и выход | DN 160 ISO-K / DN 25 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 4 |
---|
Уровень шума, дБ | 45 |
---|
Вес, кг | 17,4 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Класс защиты | IP 54 |
---|
Охлаждение | Воздушное / Водяное |
---|
SKU: 67000233
пластинчато-роторный вакуумный насос Ulvac GCD-201X
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Пластинчато-роторный |
---|
Серия | GCD |
---|
Модель | GCD-201X |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 6,7×10^(-3) |
---|
Вход и выход | KF-25 |
---|
Вес, кг | 29,4 |
---|
Производитель | Ulvac |
---|
Страна | Япония |
---|
Температурный режим, °С | от 7 до 40 |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 12 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | 0,55 |
---|
Габаритные размеры, мм | 541,5x170x241,1 |
---|
Масляный резервуар, л | 1,1 |
---|
Масло, тип | SO-M |
---|
Напряжение, В | 220 |
---|
SKU: 67000402
Заявка успешно отправлена