химический мембранный вакуумный насос Vacuubrand MD 4C EX VARIO
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 700 TC 400 DN 160 CF-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace |
---|
Модель | HiPace 700 TC 400 DN 160 CF-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-10) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 685 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 655 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 555 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 665 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 3×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 4×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 6,5 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 20 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 14 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 3,5 |
---|
Частота вращения, об/мин | 49200 |
---|
Вход и выход | DN 160 CF-F / DN 25 ISO-KF/G ¼" |
---|
Время разгона ротора, мин | 2 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 17,4 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
SKU: 50021082
пластинчато-роторный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum Duo 3 M DC
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Пластинчато-роторный |
---|
Серия | Magnetically coupled |
---|
Подсерия | Duo 3/M |
---|
Модель | Duo 3 M DC |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 0,003 |
---|
Частота вращения, об/мин | 3000 |
---|
Вход и выход | DN 16 ISO‐KF |
---|
Уровень шума, дБ | 53 |
---|
Вес, кг | 8,5 |
---|
Производитель | Pfeiffer |
---|
Страна | Германия |
---|
Максимальная Производ, м3/ч | 2,5 |
---|
Мощ электродвигателя, кВт | — |
---|
Напряжение, В | — |
---|
Ступени, кол-во | 1369 |
---|
SKU: 51200060
Заявка успешно отправлена