Промышленная турбомолекулярная вакуумная система Ulvac YTP-300MB-DRY
С этой моделью смотрели
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 800 M TC 700 DeviceNet DN 200 CF-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Magnetically Levitated |
---|
Подсерия | HiPace 800 M |
---|
Модель | HiPace 800 M TC 700 DeviceNet DN 200 CF-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 5×10^(-10) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 790 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 625 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 500 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 775 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^11 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 1×10^7 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 2×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 28 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 8 |
---|
Частота вращения, об/мин | 49200 |
---|
Вход и выход | DN 200 CF-F / DN 25 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 4 |
---|
Уровень шума, дБ | 45 |
---|
Вес, кг | 21,6 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Класс защиты | IP 54 |
---|
Охлаждение | Воздушное / Водяное |
---|
SKU: 67000247
турбомолекулярный вакуумный насос Leybold TURBOVAC T 450 iX
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | i/iX |
---|
Модель | T 450 iX |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 8×10^(-8) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 430 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 440 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 400 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 400 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1,0×10^10 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 1,0×10^6 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 1,0×10^4 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1,0×10^11 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 11,5 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 20 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 20 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 6 |
---|
Частота вращения, об/мин | 60000 |
---|
Вход и выход | 160 ISO-K, 160 CF |
---|
Время разгона ротора, мин | 3,5 |
---|
Уровень шума, дБ | 44 |
---|
Вес, кг | 7,7 |
---|
Производитель | Leybold GmbH |
---|
Страна | Германия |
---|
Температурный режим, °С | от 5 до 45 |
---|
SKU: 64000012
турбомолекулярный вакуумный насос Pfeiffer Vacuum HiPace 2300 TC 1200 E74 DN 250 ISO-F
Категория | Вакуумный насос |
---|
Назначение | Промышленный |
---|
Тип | Турбомолекулярный |
---|
Серия | Hybrid Bearing |
---|
Подсерия | HiPace 2300 Standard |
---|
Модель | HiPace 2300 TC 1200 E74 DN 250 ISO-F |
---|
Предел остаточ давл., мбар | 1×10^(-7) |
---|
Скор. откачки по азоту, л/с | 1900 |
---|
Скор. откачки по гелию, л/с | 2000 |
---|
Скор. откачки по водо, л/с | 1850 |
---|
Скор. откачки по аргону, л/с | 1800 |
---|
Коэффициент сжатия азота | 1×10^8 |
---|
Коэффициент сжатия гелия | 3×10^5 |
---|
Коэффициент сжатия водорода | 2×10^4 |
---|
Коэффициент сжатия аргона | 1×10^8 |
---|
Производ по N2, мбар·л/с | 28 |
---|
Производ по He, мбар·л/с | 20 |
---|
Производ по H2, мбар·л/с | 50 |
---|
Производ по Ar, мбар·л/с | 16 |
---|
Частота вращения, об/мин | 31500 |
---|
Вход и выход | DN 250 ISO-F / DN 40 ISO-KF |
---|
Время разгона ротора, мин | 4 |
---|
Уровень шума, дБ | 50 |
---|
Вес, кг | 36,6 |
---|
Производитель | Pfeiffer Vacuum |
---|
Страна | Германия |
---|
Производ по CF4, мбар·л/с | 14 |
---|
Класс защиты | IP 54 |
---|
Охлаждение | Водяное |
---|
Коэффициент сжатия CF4 | 1×10^8 |
---|
SKU: 67000174
Заявка успешно отправлена